Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temporada | Precio por semana |
---|---|
Año 2019 | |
07. Enero - 05. Abril | 1.370 Euros |
06. Abril - 26. Abril (Pascua) | 2.180 Euros |
27. Abril - 21. Junio | 1.820 Euros |
22. Junio - 28. Junio | 2.095 Euros |
29. Junio - 30. Agosto | 3.100 Euros |
31. Agosto - 13. Septiembre | 1.950 Euros |
14. Septiembre - 04. Octubre | 1.820 Euros |
05. Octubre - 20. Diciembre | 1.460 Euros |
21. Diciembre - 31. Diciembre | 1.750 Euros |
Año 2020 | |
01. Enero - 06. Enero | 1.750 Euros |
07. Enero - y adelante | Su solicitud de precio es bienvenida |